A1 Satta गली चार्ट 2016 · आर्काइव
2016 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2016 का कैलेंडर ग्रिड
| 2016 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 34 | 68 | 26 | 88 | 88 | 24 | 13 | 38 | 08 | 57 | 50 | 91 |
| 02 | 22 | 45 | 33 | 61 | 59 | 54 | 25 | 77 | 63 | 35 | 22 | 36 |
| 03 | 16 | 02 | 07 | 94 | 84 | 86 | 72 | 62 | 04 | 06 | 30 | 09 |
| 04 | 41 | 50 | 56 | 33 | 23 | 45 | 24 | 72 | 40 | 15 | 44 | 11 |
| 05 | 05 | 12 | 45 | 81 | 42 | 76 | 19 | 20 | 71 | 12 | 10 | 87 |
| 06 | 67 | 54 | 36 | 16 | 12 | 91 | 88 | 13 | 26 | 02 | 71 | 95 |
| 07 | 13 | 31 | 61 | 73 | 48 | 71 | 37 | 82 | 13 | 32 | 92 | 80 |
| 08 | 79 | 11 | 41 | 90 | 18 | 19 | 11 | 10 | 48 | 81 | 15 | 07 |
| 09 | 93 | 69 | 20 | 56 | 06 | 65 | 96 | 47 | 72 | 72 | 67 | 17 |
| 10 | 20 | 94 | 66 | 24 | 75 | 10 | 70 | 64 | 37 | 84 | 23 | 42 |
| 11 | 82 | 88 | 98 | 42 | 70 | 07 | 50 | 14 | 53 | 14 | 99 | 65 |
| 12 | 09 | 20 | 89 | 19 | 11 | 12 | 87 | 21 | 18 | 70 | 41 | 02 |
| 13 | 86 | 23 | 02 | 07 | 44 | 30 | 92 | 41 | 82 | 01 | 38 | 55 |
| 14 | 39 | 81 | 17 | 35 | 55 | 02 | 01 | 50 | 11 | 40 | 88 | 90 |
| 15 | 48 | 18 | 03 | 66 | 02 | 68 | 60 | 44 | 33 | 48 | 79 | 43 |
| 16 | 06 | 32 | 92 | 39 | 38 | 84 | 36 | 01 | 55 | 37 | 32 | 33 |
| 17 | 60 | 55 | 99 | 32 | 99 | 90 | 20 | 85 | 84 | 68 | 34 | 64 |
| 18 | 07 | 74 | 13 | 60 | 04 | 52 | 32 | 93 | 15 | 52 | 75 | 12 |
| 19 | 30 | 10 | 05 | 13 | 81 | 05 | 40 | 55 | 90 | 39 | 07 | 18 |
| 20 | 58 | 60 | 80 | 12 | 63 | 77 | 08 | 09 | 24 | 19 | 24 | 06 |
| 21 | 66 | 39 | 12 | 27 | 67 | 32 | 72 | 06 | 62 | 28 | 45 | 39 |
| 22 | 84 | 08 | 11 | 92 | 09 | 93 | 74 | 81 | 01 | 65 | 58 | 75 |
| 23 | 11 | 96 | 52 | 03 | 32 | 16 | 09 | 19 | 65 | 95 | 04 | 23 |
| 24 | 01 | 03 | 54 | 01 | 22 | 26 | 35 | 57 | 42 | 88 | 14 | 38 |
| 25 | 92 | 06 | 15 | 95 | 25 | 39 | 42 | 36 | 92 | 41 | 08 | 11 |
| 26 | 27 | 49 | 70 | 49 | 87 | 80 | 66 | 68 | 06 | 17 | 94 | 70 |
| 27 | 25 | 76 | 86 | 46 | 29 | 23 | 80 | 18 | 46 | 73 | 53 | 26 |
| 28 | 35 | -- | 47 | 79 | 33 | 64 | 56 | 26 | 29 | 59 | 20 | 46 |
| 29 | 14 | -- | 43 | 86 | 46 | 14 | 84 | 30 | 88 | 31 | 12 | 49 |
| 30 | 78 | 50 | -- | 57 | -- | 03 | 88 | -- | 86 | -- | 03 | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन5,262
पहला दिन01 जन॰ 2012
ताज़ा दिन18 नव॰ 2026
2016 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 1 जनवरी 2016, आख़िरी 30 दिसंबर 2016। उस साल -- वाले दिन: 13।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली