Delhi Bazaar
19 Nov 2026 · 03:10 PM IST23
2026 ka poora record ek calendar grid mein; naya number lagbhag 03:10 PM IST ke baad judta hai.
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 87 | 11 | 35 | 39 | 94 | 69 | 13 | 71 | 58 | 76 | 30 | |
| 02 | 03 | 18 | 06 | 11 | 39 | 54 | 12 | 09 | 52 | 25 | 47 | |
| 03 | 32 | 40 | 92 | 71 | 25 | 62 | 96 | 53 | 88 | 25 | 45 | |
| 04 | 19 | 93 | 39 | 83 | 69 | 15 | 57 | 12 | 18 | 91 | 45 | |
| 05 | 30 | 68 | 70 | 67 | 42 | 90 | 32 | 47 | 44 | 86 | 43 | |
| 06 | 53 | 10 | 29 | 11 | 30 | 12 | 57 | 61 | 71 | 29 | 22 | |
| 07 | 40 | 88 | 21 | 76 | 14 | 35 | 26 | 52 | 61 | 06 | 83 | |
| 08 | 76 | 65 | 97 | 30 | 64 | 32 | 83 | 91 | 84 | 07 | 07 | |
| 09 | 52 | 75 | 81 | 43 | 14 | 58 | 12 | 89 | 18 | 87 | 07 | |
| 10 | 87 | 33 | 71 | 27 | 17 | 93 | 12 | 85 | 52 | 71 | 15 | |
| 11 | 24 | 75 | 18 | 30 | 26 | 80 | 14 | 78 | 59 | 50 | 98 | |
| 12 | 01 | 52 | 91 | 63 | 47 | 19 | 18 | 94 | 81 | 22 | 30 | |
| 13 | 64 | 25 | 95 | 06 | 09 | 88 | 38 | 40 | 55 | 96 | 97 | |
| 14 | 21 | 56 | 22 | 20 | 41 | 72 | 92 | 69 | 86 | 12 | 53 | |
| 15 | 95 | 05 | 00 | 59 | 25 | 43 | 00 | 10 | 46 | 07 | 73 | |
| 16 | 89 | 29 | 58 | 30 | 61 | 44 | 37 | 34 | 68 | 66 | 95 | |
| 17 | 72 | 72 | 11 | 55 | 09 | 96 | 18 | 01 | 99 | 16 | 84 | |
| 18 | 01 | 93 | 66 | 97 | 39 | 97 | 47 | 01 | 84 | 74 | 07 | |
| 19 | 31 | 83 | 22 | 04 | 06 | 95 | 85 | 05 | 24 | 44 | 23 | |
| 20 | 50 | 93 | 56 | 36 | 97 | 80 | 49 | 36 | 47 | 29 | ||
| 21 | 81 | 54 | 20 | 87 | 13 | 33 | 95 | 35 | 62 | 86 | ||
| 22 | 49 | 12 | 61 | 83 | 05 | 81 | 83 | 14 | 03 | 73 | ||
| 23 | 37 | 94 | 88 | 41 | 41 | 84 | 86 | 54 | 92 | 66 | ||
| 24 | 55 | 91 | 01 | 60 | 48 | 50 | 56 | 61 | 27 | 53 | ||
| 25 | 49 | 88 | 55 | 06 | 06 | 39 | 09 | 42 | 44 | 67 | ||
| 26 | 27 | 25 | 75 | 58 | 26 | 77 | 61 | 04 | 55 | 28 | ||
| 27 | 23 | 18 | 74 | 03 | 37 | 81 | 80 | 74 | 35 | 91 | ||
| 28 | 30 | -- | 91 | 80 | 20 | 33 | 61 | 49 | 66 | 74 | ||
| 29 | 56 | 58 | 84 | 17 | 94 | 54 | 68 | 51 | 83 | |||
| 30 | 35 | 56 | -- | 65 | -- | 81 | 63 | -- | 55 | |||
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- wale khane: us tarikh ka record khaali hai
2026 ka hisaab: 313 din darj, 10 beete din bina number ke. Roz ka khana 03:10 PM IST ke baad bharta hai.
Is market ka result chhe market mein din ke shuru mein aata hai, lagbhag 03:10 PM IST par. Isi wajah se is grid mein aaj wala khana doosre market ke page se pehle bhar jaata hai.
Grid ko calendar ki tarah padhiye: har column ek mahina hai aur har line us mahine ka ek din. Beete din ka number wahan milta hai jahan us din ki line aur us mahine ka column ek-doosre ko kaatte hain.
Grid ka har number usi roop mein hai jaise declare hone ke din darj hua tha.
-- = is din ka khana khaali