A1 Satta गाज़ियाबाद चार्ट 2021 · आर्काइव
2021 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2021 का कैलेंडर ग्रिड
| 2021 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 24 | 07 | 27 | 34 | 91 | 91 | 20 | 09 | 89 | 84 | 37 |
| 02 | 13 | 79 | 88 | 10 | 02 | 78 | 56 | 49 | 11 | 14 | 00 | 48 |
| 03 | 99 | 61 | 57 | 08 | 81 | 30 | 91 | 63 | 53 | 62 | 45 | 11 |
| 04 | 79 | 24 | 71 | 40 | 68 | 59 | 16 | 56 | 60 | 22 | 38 | 23 |
| 05 | 31 | 96 | 99 | 42 | 68 | 78 | 60 | 13 | 09 | 12 | 35 | 80 |
| 06 | 00 | 70 | 36 | 77 | 96 | 65 | 94 | 48 | 35 | 28 | 96 | 82 |
| 07 | 30 | 91 | 28 | 95 | 77 | 08 | 30 | 53 | 10 | 00 | 66 | 53 |
| 08 | 62 | 81 | 82 | 83 | 47 | 70 | 42 | 29 | 81 | 54 | 73 | 51 |
| 09 | 33 | 25 | 54 | 81 | 08 | 38 | 72 | 49 | 06 | 20 | 61 | 45 |
| 10 | 93 | 26 | 81 | 14 | 46 | 98 | 08 | 84 | 72 | 77 | 35 | 37 |
| 11 | 83 | 36 | 18 | 07 | 76 | 67 | 51 | 22 | 78 | 97 | 41 | 71 |
| 12 | 56 | 31 | 08 | 35 | 28 | 45 | 15 | 93 | 34 | 17 | 88 | 80 |
| 13 | 86 | 01 | 77 | 99 | 95 | 47 | 03 | 69 | 78 | 53 | 63 | 47 |
| 14 | 91 | 91 | 10 | 90 | 40 | 55 | 29 | 19 | 37 | 06 | 19 | 16 |
| 15 | 35 | 99 | 60 | 13 | 12 | 48 | 37 | 32 | 21 | 07 | 69 | 45 |
| 16 | 92 | 51 | 73 | 14 | 26 | 21 | 80 | 57 | 02 | 12 | 60 | 39 |
| 17 | 54 | 35 | 17 | 55 | 57 | 66 | 51 | 65 | 56 | 78 | 63 | 68 |
| 18 | 65 | 10 | 35 | 93 | 81 | 82 | 19 | 05 | 44 | 67 | 11 | 78 |
| 19 | 85 | 10 | 88 | 49 | 77 | 95 | 93 | 84 | 16 | 68 | 01 | 57 |
| 20 | 77 | 84 | 93 | 96 | 59 | 63 | 33 | 46 | 26 | 84 | 28 | 15 |
| 21 | 30 | 90 | 66 | 78 | 85 | 30 | 71 | 66 | 28 | 78 | 62 | 75 |
| 22 | 63 | 67 | 94 | 38 | 22 | 04 | 10 | 37 | 55 | 94 | 97 | 22 |
| 23 | 39 | 99 | 07 | 01 | 16 | 52 | 81 | 14 | 69 | 67 | 95 | 82 |
| 24 | 97 | 19 | 97 | 87 | 12 | 24 | 14 | 97 | 92 | 98 | 17 | 59 |
| 25 | 85 | 21 | 58 | 03 | 04 | 71 | 90 | 45 | 37 | 50 | 86 | 71 |
| 26 | 36 | 31 | 34 | 71 | 67 | 96 | 52 | 30 | 18 | 55 | 90 | 05 |
| 27 | 47 | 55 | 70 | 07 | 08 | 37 | 95 | 71 | 53 | 83 | 04 | 03 |
| 28 | 88 | -- | 66 | 82 | 48 | 01 | 65 | 55 | 02 | 70 | 50 | 60 |
| 29 | 36 | 92 | 03 | 46 | 15 | 78 | 91 | 56 | 92 | 82 | 44 | |
| 30 | 11 | 67 | -- | 97 | -- | 82 | 53 | -- | 40 | -- | 21 | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन5,261
पहला दिन01 जन॰ 2012
ताज़ा दिन18 नव॰ 2026
2021 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 1 जनवरी 2021, आख़िरी 30 दिसंबर 2021। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली