A1 Satta Shri Ganesh Chart 2026
2026 ka poora record ek calendar grid mein; naya number lagbhag 04:40 PM IST ke baad judta hai.
2026 ka calendar grid
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 02 | 36 | 43 | 48 | 22 | 92 | 26 | 89 | 51 | 62 | |
| 02 | 28 | 06 | 00 | 55 | 41 | 03 | 27 | 58 | 54 | 31 | 51 | |
| 03 | 88 | 67 | 17 | 58 | 86 | 88 | 42 | 31 | 20 | 54 | 59 | |
| 04 | 39 | 48 | 74 | 39 | 78 | 16 | 27 | 10 | 01 | 47 | 07 | |
| 05 | 37 | 36 | 14 | 87 | 69 | 90 | 87 | 75 | 02 | 18 | 44 | |
| 06 | 40 | 97 | 59 | 43 | 77 | 05 | 54 | 97 | 25 | 27 | 64 | |
| 07 | 01 | 31 | 57 | 96 | 94 | 37 | 45 | 80 | 17 | 89 | 53 | |
| 08 | 76 | 53 | 98 | 83 | 24 | 60 | 22 | 93 | 83 | 02 | 50 | |
| 09 | 85 | 66 | 94 | 69 | 08 | 01 | 94 | 74 | 15 | 01 | 99 | |
| 10 | 84 | 73 | 79 | 85 | 22 | 48 | 30 | 64 | 12 | 06 | 05 | |
| 11 | 84 | 56 | 76 | 48 | 17 | 60 | 96 | 30 | 32 | 58 | 92 | |
| 12 | 82 | 42 | 15 | 65 | 80 | 49 | 29 | 41 | 42 | 67 | 01 | |
| 13 | 48 | 09 | 36 | 49 | 12 | 73 | 96 | 34 | 48 | 98 | 01 | |
| 14 | 81 | 10 | 16 | 42 | 83 | 08 | 88 | 02 | 34 | 80 | 61 | |
| 15 | 34 | 16 | 48 | 29 | 79 | 47 | 77 | 23 | 28 | 56 | 08 | |
| 16 | 73 | 45 | 61 | 52 | 52 | 97 | 62 | 53 | 94 | 62 | 05 | |
| 17 | 60 | 12 | 45 | 69 | 20 | 49 | 75 | 12 | 50 | 55 | 63 | |
| 18 | 60 | 40 | 33 | 67 | 13 | 39 | 26 | 87 | 38 | 19 | 94 | |
| 19 | 56 | 29 | 33 | 27 | 03 | 14 | 22 | 02 | 20 | 11 | ||
| 20 | 70 | 96 | 07 | 91 | 86 | 90 | 57 | 12 | 80 | 95 | ||
| 21 | 70 | 30 | 26 | 38 | 51 | 14 | 44 | 93 | 08 | 64 | ||
| 22 | 82 | 64 | 34 | 38 | 85 | 60 | 28 | 81 | 98 | 99 | ||
| 23 | 72 | 90 | 71 | 37 | 73 | 54 | 75 | 62 | 10 | 04 | ||
| 24 | 20 | 56 | 02 | 22 | 43 | 31 | 74 | 45 | 48 | 66 | ||
| 25 | 16 | 92 | 90 | 82 | 79 | 58 | 92 | 94 | 68 | 81 | ||
| 26 | 08 | 70 | 42 | 68 | 44 | 20 | 09 | 21 | 43 | 84 | ||
| 27 | 73 | 83 | 16 | 63 | 07 | 33 | 93 | 46 | 07 | 06 | ||
| 28 | 01 | -- | 05 | 58 | 08 | 32 | 81 | 15 | 90 | 69 | ||
| 29 | 19 | 00 | 64 | 02 | 04 | 04 | 48 | 61 | 91 | |||
| 30 | 95 | 14 | -- | 52 | -- | 86 | 97 | -- | 50 | |||
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- wale khane: us tarikh ka record khaali hai
2026 ka hisaab: 312 din darj, 10 beete din bina number ke. Roz ka khana 04:40 PM IST ke baad bharta hai.
Doosre market ke saal-chart
Is page ko kaise padhein
Grid ke neeche chaar box is market ke poore record ka saar dete hain: kul kitne din darj hain, pehla din kaun-sa tha, sabse taaza din kaun-sa hai, aur khule saal mein ab tak kitne din bhare.
Ye ginti har naye number ke saath apne aap aage badhti hai. Iska samay shaam lagbhag 04:40 PM IST hai, isliye aaj ka khana aur chautha box shaam ko hi badalte hain. Purana saal kholne par chautha box usi saal ki ginti dikhata hai.
Grid ka har number usi roop mein hai jaise declare hone ke din darj hua tha.
-- = is din ka khana khaali