A1 Satta श्री गणेश चार्ट 2019 · आर्काइव
2019 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2019 का कैलेंडर ग्रिड
| 2019 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | -- | 54 | 86 | 93 | 29 | 64 | 60 | 24 | 34 | 03 | 25 |
| 02 | 45 | 29 | 07 | 03 | 38 | 16 | 13 | 02 | 68 | 77 | 46 | 60 |
| 03 | 82 | 15 | 40 | 71 | 04 | 88 | 86 | 53 | 81 | 25 | 71 | 13 |
| 04 | 36 | 86 | 80 | 12 | 82 | 54 | 70 | 87 | 36 | 02 | 94 | 44 |
| 05 | 19 | 92 | 13 | 28 | 55 | 11 | 01 | 13 | 99 | 64 | 18 | 74 |
| 06 | 90 | 45 | 74 | 66 | 91 | 37 | 46 | 41 | 07 | 17 | 63 | 02 |
| 07 | 05 | 30 | 21 | 08 | 19 | 06 | 50 | 88 | 55 | 12 | 22 | 55 |
| 08 | 67 | 02 | 38 | 53 | 72 | 93 | 09 | 19 | 02 | 95 | 41 | 19 |
| 09 | 26 | 72 | 85 | 30 | 50 | 45 | 81 | 76 | 63 | 72 | 75 | 38 |
| 10 | 33 | 81 | 19 | 78 | 12 | 19 | 34 | 32 | 91 | 43 | 27 | 88 |
| 11 | 88 | 06 | 62 | 60 | 83 | 82 | 90 | 04 | 32 | 08 | 10 | 67 |
| 12 | 12 | 60 | 95 | 43 | 69 | 39 | 03 | 65 | 14 | 68 | 84 | 77 |
| 13 | 70 | 49 | 30 | 09 | 36 | 98 | 59 | 10 | 70 | 22 | 37 | 30 |
| 14 | 64 | 07 | 49 | 18 | 11 | 01 | 18 | 54 | 59 | 81 | 56 | 15 |
| 15 | 27 | 55 | 16 | 84 | 78 | 26 | 95 | 72 | 05 | 35 | 32 | 81 |
| 16 | 09 | 34 | 77 | 24 | 01 | 84 | 22 | 11 | 11 | 20 | 88 | 42 |
| 17 | 38 | 68 | 68 | 72 | 84 | 60 | 42 | 99 | 92 | 39 | 69 | 04 |
| 18 | 80 | 93 | 02 | 02 | 05 | 10 | 16 | 66 | 45 | 26 | 58 | 90 |
| 19 | 43 | 19 | 57 | 40 | 63 | 49 | 33 | 03 | 10 | 50 | 20 | 62 |
| 20 | 57 | 75 | 90 | 10 | 87 | 62 | 75 | 47 | 15 | 14 | 52 | 59 |
| 21 | 94 | 01 | 11 | 59 | 31 | 32 | 29 | 26 | 38 | 58 | 90 | 35 |
| 22 | 62 | 83 | 76 | 81 | 26 | 71 | 11 | 93 | 75 | 07 | 13 | 23 |
| 23 | 50 | 58 | 63 | 77 | 74 | 20 | 39 | 17 | 39 | 32 | 01 | 11 |
| 24 | 39 | 88 | 32 | 29 | 92 | 74 | 56 | 30 | 94 | 60 | 96 | 78 |
| 25 | 77 | 12 | 08 | 67 | 70 | 41 | 72 | 78 | 28 | 09 | 15 | 01 |
| 26 | 03 | 95 | 92 | 15 | 23 | 23 | 07 | 50 | 04 | 73 | 86 | 16 |
| 27 | 96 | 28 | 71 | 91 | 44 | 57 | 82 | 15 | 56 | 16 | 12 | 83 |
| 28 | 17 | -- | 23 | 06 | 41 | 15 | 25 | 80 | 49 | 99 | 82 | 46 |
| 29 | 58 | 33 | 25 | 16 | 36 | 45 | 35 | 80 | 11 | 48 | 34 | |
| 30 | 21 | 96 | -- | 94 | -- | 94 | 58 | 90 | 55 | -- | 92 | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन5,404
पहला दिन01 जन॰ 2012
ताज़ा दिन18 नव॰ 2026
2019 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 1 जनवरी 2019, आख़िरी 30 दिसंबर 2019। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली