A1 Satta दिल्ली बाज़ार चार्ट 2017 · आर्काइव
2017 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2017 का कैलेंडर ग्रिड
| 2017 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | 72 | 49 | 52 | 24 | 17 | 05 | 53 | 63 | 12 | 73 | 72 |
| 02 | 89 | 14 | 91 | 20 | 80 | 49 | 81 | 06 | 29 | 79 | 14 | 46 |
| 03 | 37 | 65 | 13 | 73 | 13 | 83 | 42 | 91 | 15 | 46 | 86 | 15 |
| 04 | 15 | 03 | 82 | 05 | 63 | 27 | 19 | 18 | 74 | 10 | 11 | 90 |
| 05 | 64 | 58 | 25 | 91 | 05 | 04 | 68 | 45 | 08 | 64 | 52 | 05 |
| 06 | 02 | 22 | 70 | 36 | 93 | 59 | 12 | 72 | 94 | 35 | 30 | 63 |
| 07 | 47 | 91 | 07 | 44 | 37 | 31 | 91 | 13 | 47 | 82 | 65 | 25 |
| 08 | 91 | 47 | 54 | 86 | 82 | 90 | 37 | 68 | 16 | 28 | 28 | 81 |
| 09 | 58 | 76 | 35 | 11 | 50 | 14 | 54 | 22 | 81 | 91 | 94 | 42 |
| 10 | 24 | 30 | 68 | 79 | 29 | 73 | 03 | 87 | 05 | 57 | 18 | 19 |
| 11 | 75 | 09 | 17 | 32 | 61 | 06 | 65 | 34 | 69 | 06 | 43 | 67 |
| 12 | 18 | 84 | 89 | 60 | 06 | 87 | 28 | 55 | 32 | 40 | 07 | 10 |
| 13 | 32 | 35 | 02 | 08 | 85 | 22 | 94 | 02 | 58 | 73 | 85 | 74 |
| 14 | 90 | 60 | 96 | 53 | 27 | 64 | 08 | 96 | 06 | 01 | 32 | 02 |
| 15 | 46 | 07 | 42 | 29 | 48 | 45 | 72 | 40 | 87 | 95 | 77 | 93 |
| 16 | 53 | 68 | 28 | 95 | 90 | 80 | 50 | 27 | 20 | 21 | 09 | 36 |
| 17 | 19 | 19 | 73 | 64 | 15 | 02 | 16 | 84 | 66 | 70 | 60 | 57 |
| 18 | 87 | 52 | 10 | 07 | 54 | 51 | 93 | 17 | 33 | 38 | 25 | 29 |
| 19 | 07 | 41 | 47 | 26 | 39 | 33 | 25 | 59 | 95 | 54 | 81 | 84 |
| 20 | 69 | 93 | 66 | 83 | 74 | 95 | 79 | 10 | 14 | 13 | 49 | 11 |
| 21 | 04 | 16 | 04 | 19 | 10 | 09 | 47 | 32 | 71 | 68 | 03 | 53 |
| 22 | 93 | 81 | 58 | 76 | 42 | 78 | 07 | 78 | 37 | 31 | 67 | 03 |
| 23 | 16 | 28 | 83 | 42 | 97 | 40 | 62 | 03 | 90 | 85 | 20 | 66 |
| 24 | 55 | 74 | 29 | 55 | 68 | 57 | 14 | 65 | 43 | 09 | 82 | 95 |
| 25 | 42 | 05 | 95 | 68 | 20 | 25 | 85 | 41 | 02 | 62 | 37 | 18 |
| 26 | 88 | 56 | 12 | 09 | 03 | 66 | 39 | 93 | 55 | 04 | 13 | 39 |
| 27 | 27 | 38 | 38 | 34 | 77 | 11 | 20 | 26 | 23 | 88 | 58 | 59 |
| 28 | 36 | -- | 59 | 85 | 52 | 88 | 57 | 56 | 77 | 55 | 96 | 07 |
| 29 | 11 | 14 | 18 | 09 | 34 | 04 | 11 | 13 | 27 | 34 | 45 | |
| 30 | 63 | 80 | -- | 65 | -- | 76 | 82 | -- | 91 | -- | 68 | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन5,261
पहला दिन01 जन॰ 2012
ताज़ा दिन19 नव॰ 2026
2017 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 1 जनवरी 2017, आख़िरी 30 दिसंबर 2017। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली