A1 Satta दिल्ली बाज़ार चार्ट 2021 · आर्काइव
2021 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2021 का कैलेंडर ग्रिड
| 2021 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 93 | 00 | 22 | 27 | 69 | 09 | 20 | 16 | 09 | 15 | 29 | 25 |
| 02 | 75 | 02 | 89 | 29 | 03 | 90 | 22 | 68 | 19 | 42 | 60 | 10 |
| 03 | 11 | 97 | 26 | 73 | 38 | 45 | 15 | 87 | 91 | 16 | 25 | 44 |
| 04 | 36 | 39 | 43 | 44 | 44 | 75 | 91 | 33 | 57 | 55 | 37 | 72 |
| 05 | 32 | 76 | 19 | 23 | 71 | 71 | 91 | 41 | 23 | 93 | 79 | 35 |
| 06 | 86 | 59 | 56 | 51 | 13 | 47 | 90 | 37 | 70 | 18 | 80 | 68 |
| 07 | 06 | 90 | 23 | 27 | 41 | 86 | 93 | 27 | 44 | 80 | 69 | 10 |
| 08 | 10 | 74 | 95 | 15 | 40 | 52 | 88 | 91 | 02 | 14 | 39 | 82 |
| 09 | 65 | 76 | 68 | 92 | 61 | 00 | 95 | 79 | 57 | 40 | 63 | 47 |
| 10 | 96 | 30 | 02 | 67 | 88 | 59 | 40 | 53 | 62 | 12 | 89 | 66 |
| 11 | 61 | 47 | 75 | 08 | 46 | 14 | 64 | 48 | 87 | 27 | 10 | 14 |
| 12 | 00 | 50 | 48 | 94 | 27 | 82 | 27 | 54 | 62 | 59 | 55 | 23 |
| 13 | 89 | 37 | 55 | 60 | 53 | 00 | 86 | 05 | 81 | 74 | 80 | 10 |
| 14 | 84 | 43 | 64 | 45 | 67 | 66 | 92 | 74 | 22 | 84 | 09 | 01 |
| 15 | 89 | 26 | 71 | 63 | 75 | 72 | 60 | 53 | 66 | 58 | 79 | 66 |
| 16 | 29 | 47 | 58 | 83 | 79 | 22 | 57 | 87 | 99 | 35 | 81 | 85 |
| 17 | 29 | 13 | 39 | 98 | 45 | 77 | 35 | 06 | 88 | 42 | 82 | 39 |
| 18 | 74 | 29 | 86 | 35 | 33 | 66 | 93 | 48 | 45 | 63 | 94 | 12 |
| 19 | 31 | 34 | 14 | 34 | 72 | 75 | 08 | 76 | 60 | 68 | 02 | 61 |
| 20 | 90 | 19 | 76 | 30 | 22 | 77 | 98 | 39 | 78 | 33 | 43 | 05 |
| 21 | 87 | 09 | 36 | 95 | 41 | 97 | 16 | 41 | 38 | 96 | 51 | 38 |
| 22 | 86 | 85 | 52 | 41 | 02 | 03 | 15 | 15 | 19 | 51 | 45 | 04 |
| 23 | 83 | 92 | 04 | 70 | 94 | 83 | 04 | 96 | 22 | 55 | 74 | 66 |
| 24 | 15 | 37 | 38 | 87 | 78 | 03 | 76 | 19 | 85 | 84 | 79 | 93 |
| 25 | 84 | 94 | 25 | 65 | 04 | 77 | 82 | 02 | 51 | 88 | 96 | 52 |
| 26 | 64 | 99 | 85 | 60 | 99 | 59 | 94 | 67 | 62 | 91 | 11 | 09 |
| 27 | 27 | 21 | 36 | 39 | 61 | 90 | 60 | 52 | 02 | 66 | 50 | 19 |
| 28 | 88 | -- | 37 | 23 | 50 | 75 | 51 | 97 | 62 | 13 | 62 | 33 |
| 29 | 95 | 95 | 43 | 86 | 51 | 25 | 86 | 47 | 50 | 94 | 81 | |
| 30 | 41 | 94 | -- | 76 | -- | 91 | 48 | -- | 20 | -- | 17 | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन5,261
पहला दिन01 जन॰ 2012
ताज़ा दिन19 नव॰ 2026
2021 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 1 जनवरी 2021, आख़िरी 30 दिसंबर 2021। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली