A1 Satta फ़रीदाबाद चार्ट 2019 · आर्काइव
2019 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2019 का कैलेंडर ग्रिड
| 2019 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | -- | 45 | 05 | 90 | 12 | 30 | 07 | 39 | 68 | 70 | 74 |
| 02 | 19 | 26 | 84 | 78 | 74 | 01 | 88 | 63 | 82 | 92 | 85 | 54 |
| 03 | 55 | 04 | 70 | 23 | 02 | 79 | 70 | 53 | 48 | 34 | 02 | 02 |
| 04 | 68 | 68 | 92 | 30 | 18 | 15 | 16 | 32 | 02 | 90 | 60 | 99 |
| 05 | 72 | 10 | 30 | 82 | 33 | 18 | 82 | 38 | 85 | 01 | 19 | 31 |
| 06 | 43 | 81 | 99 | 57 | 29 | 47 | 77 | 80 | 92 | 21 | 12 | 48 |
| 07 | 81 | 52 | 64 | 94 | 12 | 20 | 32 | 02 | 18 | 10 | 33 | 03 |
| 08 | 36 | 14 | 28 | 73 | 97 | 07 | 46 | 44 | 12 | 72 | 08 | 21 |
| 09 | 15 | 19 | 75 | 36 | 40 | 83 | 85 | 50 | 76 | 46 | 14 | 90 |
| 10 | 29 | 02 | 19 | 02 | 81 | 28 | 65 | 75 | 78 | 55 | 51 | 88 |
| 11 | 99 | 48 | 12 | 88 | 52 | 88 | 08 | 20 | 14 | 08 | 29 | 63 |
| 12 | 27 | 53 | 80 | 64 | 64 | 36 | 41 | 06 | 41 | 42 | 45 | 85 |
| 13 | 62 | 32 | 07 | 12 | 14 | 66 | 40 | 93 | 45 | 19 | 67 | 06 |
| 14 | 23 | 06 | 59 | 80 | 15 | 04 | 13 | 30 | 07 | 30 | 06 | 16 |
| 15 | 91 | 88 | 25 | 46 | 21 | 92 | 50 | 01 | 63 | 26 | 03 | 12 |
| 16 | 74 | 60 | 20 | 20 | 67 | 05 | 90 | 94 | 15 | 12 | 44 | 09 |
| 17 | 06 | 40 | 81 | 19 | 11 | 26 | 12 | 61 | 17 | 79 | 73 | 01 |
| 18 | 54 | 73 | 47 | 31 | 05 | 54 | 09 | 84 | 03 | 33 | 15 | 77 |
| 19 | 84 | 29 | 08 | 92 | 86 | 56 | 37 | 56 | 73 | 84 | 11 | 10 |
| 20 | 08 | 49 | 54 | 25 | 08 | 11 | 48 | 45 | 37 | 75 | 16 | 81 |
| 21 | 11 | 77 | 66 | 27 | 03 | 61 | 72 | 81 | 88 | 71 | 35 | 14 |
| 22 | 67 | 11 | 18 | 17 | 45 | 73 | 26 | 09 | 69 | 40 | 93 | 60 |
| 23 | 12 | 16 | 88 | 62 | 38 | 63 | 66 | 19 | 05 | 36 | 25 | 55 |
| 24 | 48 | 38 | 01 | 09 | 83 | 02 | 61 | 70 | 64 | 02 | 92 | 92 |
| 25 | 18 | 41 | 65 | 39 | 48 | 81 | 24 | 15 | 09 | 60 | 23 | 72 |
| 26 | 40 | 56 | 41 | 07 | 77 | 17 | 78 | 72 | 11 | 50 | 18 | 11 |
| 27 | 20 | 24 | 37 | 45 | 10 | 13 | 20 | 37 | 58 | 91 | 39 | 04 |
| 28 | 37 | -- | 63 | 58 | 50 | 99 | 11 | 03 | 24 | 09 | 76 | 42 |
| 29 | 71 | 86 | 60 | 24 | 14 | 38 | 33 | 95 | 03 | 38 | 53 | |
| 30 | 39 | 15 | -- | 96 | -- | 04 | 25 | 60 | 13 | -- | 08 | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन5,601
पहला दिन01 जन॰ 2012
ताज़ा दिन18 नव॰ 2026
2019 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 1 जनवरी 2019, आख़िरी 30 दिसंबर 2019। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली