A1 Satta फ़रीदाबाद चार्ट 2015 · आर्काइव
2015 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2015 का कैलेंडर ग्रिड
| 2015 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 43 | 61 | 50 | 04 | 15 | 01 | 40 | 69 | 86 | 13 | 18 |
| 02 | 34 | 12 | 20 | 11 | 15 | 29 | 80 | 82 | 07 | 90 | 85 | 45 |
| 03 | 48 | 70 | 96 | 26 | 82 | 18 | 55 | 34 | 82 | 15 | 52 | 50 |
| 04 | 90 | 77 | 74 | 18 | 66 | 91 | 75 | 88 | 14 | 53 | 74 | 20 |
| 05 | 17 | 31 | 25 | 85 | 01 | 60 | 38 | 03 | 17 | 30 | 63 | 33 |
| 06 | 03 | 68 | 28 | 33 | 53 | 25 | 90 | 19 | 55 | 12 | 39 | 69 |
| 07 | 72 | 99 | 50 | 67 | 38 | 37 | 15 | 61 | 29 | 39 | 40 | 99 |
| 08 | 50 | 45 | 18 | 30 | 10 | 80 | 19 | 93 | 36 | 06 | 31 | 32 |
| 09 | 85 | 30 | 09 | 82 | 94 | 02 | 84 | 14 | 76 | 83 | 30 | 15 |
| 10 | 01 | 55 | 07 | 08 | 86 | 70 | 57 | 09 | 05 | 44 | 64 | 81 |
| 11 | 14 | 20 | 56 | 93 | 27 | 53 | 66 | 57 | 71 | 55 | 25 | 88 |
| 12 | 69 | 81 | 65 | 29 | 11 | 04 | 21 | 38 | 12 | 31 | 76 | 24 |
| 13 | 38 | 01 | 02 | 79 | 76 | 99 | 28 | 23 | 95 | 21 | 15 | 04 |
| 14 | 26 | 34 | 12 | 12 | 33 | 82 | 04 | 17 | 46 | 75 | 20 | 72 |
| 15 | 74 | 42 | 49 | 60 | 55 | 45 | 31 | 78 | 86 | 09 | 07 | 47 |
| 16 | 08 | 88 | 31 | 02 | 40 | 55 | 83 | 32 | 64 | 78 | 03 | 02 |
| 17 | 57 | 75 | 81 | 96 | 24 | 30 | 07 | 20 | 39 | 36 | 60 | 29 |
| 18 | 45 | 02 | 84 | 57 | 98 | 23 | 43 | 10 | 32 | 80 | 41 | 05 |
| 19 | 19 | 73 | 40 | 43 | 75 | 34 | 72 | 62 | 59 | 04 | 10 | 12 |
| 20 | 67 | 54 | 92 | 54 | 64 | 59 | 59 | 84 | 26 | 32 | 38 | 03 |
| 21 | 82 | 69 | 70 | 36 | 09 | 20 | 16 | 12 | 18 | 97 | 11 | 80 |
| 22 | 11 | 36 | 45 | 21 | 44 | 12 | 81 | 73 | 15 | 14 | 22 | 16 |
| 23 | 64 | 80 | 39 | 66 | 68 | 11 | 06 | 46 | 99 | 20 | 47 | 54 |
| 24 | 06 | 60 | 58 | 46 | 02 | 78 | 30 | 90 | 11 | 84 | 92 | 06 |
| 25 | 58 | 13 | 19 | 84 | 90 | 65 | 98 | 01 | 67 | 19 | 42 | 23 |
| 26 | 92 | 87 | 94 | 23 | 71 | 26 | 36 | 47 | 22 | 72 | 80 | 86 |
| 27 | 60 | 05 | 37 | 06 | 83 | 52 | 08 | 24 | 63 | 88 | 87 | 60 |
| 28 | 16 | -- | 73 | 74 | 22 | 07 | 46 | 64 | 42 | 62 | 27 | 08 |
| 29 | 27 | 64 | 14 | 19 | 42 | 73 | 44 | 58 | 50 | 02 | 09 | |
| 30 | 20 | 24 | -- | 41 | -- | 62 | 58 | -- | 08 | -- | 70 | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन5,601
पहला दिन01 जन॰ 2012
ताज़ा दिन18 नव॰ 2026
2015 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 1 जनवरी 2015, आख़िरी 30 दिसंबर 2015। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली