A1 Satta फ़रीदाबाद चार्ट 2021 · आर्काइव
2021 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2021 का कैलेंडर ग्रिड
| 2021 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | 40 | 48 | 29 | 76 | 98 | 03 | 64 | 52 | 72 | 29 | 19 |
| 02 | 60 | 00 | 10 | 93 | 56 | 60 | 90 | 43 | 28 | 02 | 24 | 61 |
| 03 | 45 | 29 | 24 | 56 | 58 | 15 | 87 | 11 | 04 | 36 | 23 | 66 |
| 04 | 36 | 84 | 78 | 68 | 39 | 94 | 77 | 16 | 89 | 29 | 94 | 13 |
| 05 | 72 | 95 | 43 | 55 | 37 | 82 | 34 | 84 | 37 | 99 | 63 | 61 |
| 06 | 93 | 02 | 38 | 60 | 53 | 31 | 32 | 63 | 54 | 28 | 58 | 75 |
| 07 | 62 | 61 | 24 | 46 | 10 | 02 | 18 | 06 | 90 | 21 | 83 | 09 |
| 08 | 78 | 07 | 99 | 00 | 52 | 24 | 69 | 63 | 41 | 19 | 10 | 98 |
| 09 | 74 | 22 | 71 | 03 | 44 | 69 | 16 | 46 | 79 | 80 | 25 | 47 |
| 10 | 11 | 05 | 91 | 50 | 46 | 58 | 29 | 57 | 92 | 78 | 31 | 12 |
| 11 | 94 | 91 | 10 | 72 | 16 | 90 | 43 | 97 | 98 | 39 | 08 | 43 |
| 12 | 74 | 59 | 59 | 04 | 22 | 07 | 51 | 71 | 19 | 12 | 39 | 00 |
| 13 | 77 | 46 | 48 | 74 | 01 | 21 | 74 | 95 | 90 | 93 | 98 | 45 |
| 14 | 84 | 01 | 47 | 78 | 91 | 27 | 29 | 09 | 30 | 57 | 22 | 60 |
| 15 | 30 | 66 | 75 | 79 | 10 | 95 | 17 | 34 | 87 | 10 | 45 | 12 |
| 16 | 99 | 12 | 26 | 95 | 53 | 51 | 30 | 45 | 69 | 02 | 64 | 60 |
| 17 | 94 | 70 | 48 | 63 | 50 | 53 | 67 | 57 | 56 | 04 | 34 | 88 |
| 18 | 45 | 52 | 71 | 66 | 69 | 81 | 45 | 63 | 91 | 37 | 06 | 38 |
| 19 | 57 | 68 | 55 | 98 | 24 | 81 | 99 | 71 | 17 | 23 | 87 | 66 |
| 20 | 62 | 52 | 06 | 51 | 94 | 22 | 13 | 54 | 84 | 23 | 52 | 31 |
| 21 | 64 | 31 | 50 | 88 | 01 | 65 | 78 | 51 | 66 | 10 | 98 | 81 |
| 22 | 12 | 49 | 50 | 37 | 39 | 28 | 07 | 15 | 46 | 86 | 23 | 97 |
| 23 | 54 | 67 | 32 | 75 | 92 | 99 | 04 | 37 | 11 | 10 | 39 | 86 |
| 24 | 02 | 02 | 63 | 27 | 56 | 81 | 83 | 88 | 98 | 16 | 62 | 99 |
| 25 | 26 | 35 | 80 | 95 | 75 | 52 | 25 | 58 | 88 | 72 | 93 | 35 |
| 26 | 58 | 60 | 14 | 82 | 68 | 59 | 42 | 88 | 92 | 55 | 89 | 99 |
| 27 | 71 | 43 | 06 | 78 | 55 | 37 | 01 | 51 | 21 | 07 | 43 | 09 |
| 28 | 53 | -- | 94 | 52 | 56 | 67 | 71 | 92 | 93 | 88 | 12 | 32 |
| 29 | 46 | 00 | 60 | 00 | 98 | 32 | 12 | 77 | 02 | 68 | 83 | |
| 30 | 71 | 89 | -- | 00 | -- | 51 | 88 | -- | 02 | -- | 49 | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन5,601
पहला दिन01 जन॰ 2012
ताज़ा दिन18 नव॰ 2026
2021 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 1 जनवरी 2021, आख़िरी 30 दिसंबर 2021। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली