A1 Satta Disawar Chart 2026
2026 ka poora record ek calendar grid mein; naya number lagbhag 05:10 AM IST ke baad judta hai.
2026 ka calendar grid
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 02 | 65 | 93 | 68 | 81 | 79 | 11 | 24 | 31 | 69 | 52 | 64 | |
| 03 | 63 | 78 | 49 | 41 | 00 | 48 | 39 | 74 | 57 | 18 | 99 | |
| 04 | 44 | 94 | 19 | 97 | 27 | 47 | 91 | 31 | 95 | 15 | 62 | |
| 05 | 88 | 18 | 54 | 71 | 06 | 78 | 23 | 93 | 59 | 70 | 86 | |
| 06 | 18 | 20 | 36 | 47 | 03 | 10 | 06 | 51 | 78 | 59 | 38 | |
| 07 | 61 | 99 | 38 | 44 | 84 | 28 | 19 | 83 | 67 | 23 | 46 | |
| 08 | 06 | 31 | 45 | 05 | 06 | 62 | 53 | 96 | 92 | 90 | 74 | |
| 09 | 95 | 94 | 65 | 67 | 81 | 26 | 02 | 16 | 54 | 26 | 24 | |
| 10 | 24 | 53 | 49 | 85 | 62 | 65 | 26 | 88 | 93 | 22 | 16 | |
| 11 | 05 | 99 | 09 | 85 | 10 | 31 | 53 | 88 | 40 | 27 | 51 | |
| 12 | 33 | 83 | 25 | 92 | 08 | 52 | 26 | 19 | 46 | 98 | 54 | |
| 13 | 51 | 29 | 03 | 82 | 46 | 71 | 66 | 79 | 02 | 40 | 10 | |
| 14 | 05 | 28 | 95 | 00 | 76 | 40 | 73 | 12 | 35 | 97 | 93 | |
| 15 | 56 | 54 | 39 | 49 | 74 | 05 | 16 | 49 | 89 | 42 | 85 | |
| 16 | 42 | 07 | 28 | 93 | 73 | 86 | 28 | 57 | 31 | 98 | 57 | |
| 17 | 54 | 97 | 47 | 99 | 76 | 03 | 32 | 40 | 90 | 97 | 23 | |
| 18 | 97 | 33 | 82 | 15 | 88 | 43 | 85 | 29 | 49 | 44 | 80 | |
| 19 | 65 | 63 | 50 | 93 | 39 | 37 | 16 | 40 | 35 | 23 | 70 | |
| 20 | 68 | 81 | 12 | 87 | 74 | 13 | 83 | 08 | 32 | 64 | ||
| 21 | 02 | 78 | 16 | 41 | 96 | 56 | 73 | 18 | 01 | 72 | ||
| 22 | 82 | 95 | 70 | 62 | 71 | 76 | 05 | 08 | 73 | 47 | ||
| 23 | 07 | 61 | 27 | 44 | 16 | 70 | 20 | 41 | 35 | 03 | ||
| 24 | 81 | 27 | 66 | 79 | 97 | 97 | 69 | 16 | 26 | 02 | ||
| 25 | 36 | 68 | 13 | 11 | 73 | 46 | 89 | 36 | 86 | 61 | ||
| 26 | 94 | 57 | 92 | 88 | 09 | 85 | 65 | 80 | 48 | 08 | ||
| 27 | 10 | 53 | 26 | 15 | 83 | 60 | 06 | 99 | 81 | 34 | ||
| 28 | 89 | 27 | 40 | 44 | 64 | 17 | 75 | 27 | 49 | 50 | ||
| 29 | 51 | 93 | 56 | 53 | 53 | 16 | 31 | 43 | 01 | |||
| 30 | 56 | 23 | 56 | 71 | 40 | 67 | 96 | 25 | 78 | |||
| 31 | 82 | 81 | 36 | 05 | 90 | 26 |
-- wale khane: us tarikh ka record khaali hai
2026 ka hisaab: 312 din darj, 11 beete din bina number ke. Roz ka khana 05:10 AM IST ke baad bharta hai.
Doosre market ke saal-chart
Is page ko kaise padhein
Disawar ka result subah lagbhag 05:10 AM IST par aata hai, jab baaki paanch market ka din poora ho chuka hota hai. Home page ke mahina chart mein ye sabse aakhri column hai; yahan iska poora saal alag grid mein hai.
Neeche “Doosre market ke saal-chart” mein baaki paanch market ke link hain, har ek ke saath uska taaza number. Wahan se kisi bhi market ke isi saal ke chart par seedha ja sakte hain. Grid ke neeche ki pehli line batati hai ki 2026 mein kitne din darj hue aur kitne beete din bina number ke rahe.
Grid ka har number usi roop mein hai jaise declare hone ke din darj hua tha.
-- = is din ka khana khaali