A1 Satta दिसावर चार्ट 2015 · आर्काइव
2015 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2015 का कैलेंडर ग्रिड
| 2015 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 39 | 66 | 25 | 84 | 68 | 13 | 82 | 47 | 29 | 94 | 44 | 84 |
| 03 | 28 | 77 | 36 | 38 | 74 | 98 | 58 | 58 | 61 | 56 | 91 | 02 |
| 04 | 91 | 16 | 57 | 74 | 05 | 59 | 14 | 34 | 88 | 11 | 70 | 11 |
| 05 | 76 | 32 | 49 | 96 | 40 | 27 | 22 | 95 | 60 | 20 | 61 | 13 |
| 06 | 44 | 43 | 22 | 72 | 64 | 40 | 75 | 13 | 55 | 78 | 33 | 46 |
| 07 | 87 | 25 | 84 | 11 | 02 | 71 | 27 | 41 | 04 | 09 | 23 | 62 |
| 08 | 22 | 74 | 78 | 47 | 91 | 66 | 10 | 75 | 90 | 87 | 16 | 50 |
| 09 | 63 | 18 | 16 | 20 | 16 | 04 | 45 | 31 | 33 | 15 | 96 | 75 |
| 10 | 14 | 81 | 41 | 53 | 11 | 23 | 19 | 09 | 81 | 91 | 74 | 21 |
| 11 | 33 | 37 | 70 | 06 | 92 | 34 | 80 | 71 | 20 | 42 | 50 | 29 |
| 12 | 89 | 01 | 06 | 64 | 15 | 50 | 32 | 76 | 75 | 36 | 04 | 67 |
| 13 | 47 | 09 | 80 | 87 | 79 | 20 | 41 | 99 | 92 | 66 | 12 | 93 |
| 14 | 12 | 88 | 23 | 79 | 63 | 89 | 88 | 01 | 53 | 02 | 45 | 58 |
| 15 | 56 | 60 | 73 | 09 | 14 | 91 | 03 | 11 | 97 | 70 | 55 | 49 |
| 16 | 04 | 42 | 08 | 31 | 12 | 74 | 65 | 23 | 71 | 43 | 87 | 83 |
| 17 | 17 | 14 | 48 | 19 | 25 | 18 | 92 | 46 | 59 | 19 | 09 | 88 |
| 18 | 73 | 93 | 32 | 08 | 30 | 03 | 81 | 62 | 12 | 50 | 34 | 99 |
| 19 | 24 | 34 | 11 | 58 | 90 | 02 | 77 | 19 | 18 | 07 | 75 | 31 |
| 20 | 30 | 38 | 12 | 10 | 08 | 11 | 68 | 54 | 10 | 76 | 66 | 80 |
| 21 | 82 | 12 | 91 | 37 | 84 | 68 | 20 | 50 | 13 | 12 | 27 | 10 |
| 22 | 95 | 86 | 94 | 45 | 55 | 99 | 54 | 37 | 72 | 27 | 31 | 54 |
| 23 | 41 | 07 | 64 | 35 | 99 | 46 | 99 | 39 | 86 | 08 | 14 | 34 |
| 24 | 08 | 55 | 18 | 42 | 39 | 38 | 79 | 82 | 46 | 57 | 88 | 90 |
| 25 | 19 | 39 | 61 | 71 | 86 | 76 | 18 | 03 | 02 | 55 | 18 | 40 |
| 26 | 90 | 19 | 85 | 39 | 01 | 80 | 07 | 72 | 81 | 01 | 82 | 15 |
| 27 | 11 | 71 | 03 | 90 | 73 | 62 | 44 | 64 | 41 | 72 | 72 | 38 |
| 28 | 02 | 15 | 99 | 01 | 60 | 16 | 96 | 90 | 69 | 32 | 03 | 03 |
| 29 | 68 | 66 | 20 | 94 | 88 | 24 | 70 | 38 | 83 | 36 | 12 | |
| 30 | 70 | 40 | 55 | 33 | 49 | 65 | 08 | 23 | 29 | 99 | 64 | |
| 31 | 99 | 50 | 45 | 83 | 38 | 48 | 20 |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन6,159
पहला दिन30 नव॰ -0001
ताज़ा दिन19 नव॰ 2026
2015 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 2 जनवरी 2015, आख़िरी 31 दिसंबर 2015। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली