A1 Satta दिसावर चार्ट 2013 · आर्काइव
2013 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2013 का कैलेंडर ग्रिड
| 2013 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 19 | 48 | 16 | 96 | 40 | 01 | 26 | 73 | 61 | 01 | 58 | 52 |
| 03 | 73 | 07 | 24 | 30 | 78 | 84 | 48 | 34 | 86 | 15 | 85 | 44 |
| 04 | 02 | 96 | 38 | 72 | 32 | 15 | 23 | 01 | 24 | 59 | 28 | 16 |
| 05 | 40 | 65 | 72 | 04 | 55 | 73 | 19 | 54 | 18 | 42 | 73 | 02 |
| 06 | 84 | 23 | 13 | 48 | 98 | 60 | 82 | 68 | 03 | 76 | 90 | 99 |
| 07 | 30 | 57 | 30 | 01 | 11 | 31 | 70 | 16 | 29 | 83 | 99 | 34 |
| 08 | 21 | 82 | 98 | 55 | 86 | 09 | 15 | 64 | 09 | 37 | 25 | 80 |
| 09 | 10 | 33 | 45 | 80 | 13 | 05 | 60 | 43 | 41 | 20 | 60 | 11 |
| 10 | 74 | 15 | 27 | 11 | 67 | 56 | 06 | 75 | 95 | 67 | 88 | 91 |
| 11 | 68 | 34 | 11 | 15 | 36 | 45 | 01 | 39 | 49 | 33 | 44 | 55 |
| 12 | 99 | 93 | 55 | 18 | 23 | 29 | 99 | 58 | 70 | 22 | 07 | 60 |
| 13 | 35 | 88 | 42 | 54 | 07 | 80 | 42 | 88 | 73 | 96 | 53 | 39 |
| 14 | 27 | 41 | 08 | 87 | 75 | 62 | 30 | 94 | 20 | 92 | 06 | 68 |
| 15 | 83 | 12 | 97 | 44 | 44 | 08 | 38 | 85 | 02 | 12 | 12 | 77 |
| 16 | 42 | 02 | 60 | 57 | 27 | 13 | 56 | 02 | 11 | 87 | 81 | 08 |
| 17 | 12 | 59 | 82 | 06 | 10 | 95 | 27 | 41 | 99 | 40 | 91 | 71 |
| 18 | 03 | 05 | 03 | 38 | 82 | 92 | 11 | 29 | 88 | 62 | 02 | 49 |
| 19 | 67 | 37 | 89 | 96 | 70 | 19 | 74 | 10 | 07 | 39 | 31 | 06 |
| 20 | 11 | 75 | 91 | 25 | 04 | 63 | 12 | 56 | 39 | 02 | 59 | 18 |
| 21 | 72 | 50 | 01 | 13 | 90 | 11 | 91 | 74 | 78 | 45 | 19 | 72 |
| 22 | 58 | 74 | 17 | 65 | 06 | 86 | 66 | 38 | 12 | 09 | 74 | 14 |
| 23 | 06 | 28 | 19 | 23 | 62 | 33 | 81 | 07 | 14 | 48 | 13 | 26 |
| 24 | 09 | 64 | 32 | 29 | 94 | 96 | 10 | 93 | 32 | 85 | 96 | 63 |
| 25 | 14 | 79 | 63 | 75 | 59 | 58 | 17 | 17 | 04 | 19 | 23 | 12 |
| 26 | 39 | 09 | 90 | 26 | 88 | 64 | 46 | 90 | 38 | 72 | 45 | 32 |
| 27 | 91 | 14 | 29 | 84 | 02 | 03 | 03 | 11 | 25 | 05 | 80 | 90 |
| 28 | 45 | 68 | 35 | 99 | 39 | 72 | 85 | 12 | 69 | 94 | 33 | 04 |
| 29 | 63 | 50 | 14 | 33 | 44 | 09 | 04 | 53 | 80 | 04 | 58 | |
| 30 | 76 | 88 | 12 | 84 | 88 | 20 | 50 | 62 | 13 | 10 | 03 | |
| 31 | 04 | 77 | 12 | 29 | 20 | 64 | 77 |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन6,159
पहला दिन30 नव॰ -0001
ताज़ा दिन19 नव॰ 2026
2013 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 2 जनवरी 2013, आख़िरी 31 दिसंबर 2013। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली