A1 Satta दिसावर चार्ट 2020 · आर्काइव
2020 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2020 का कैलेंडर ग्रिड
| 2020 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 20 | 11 | 72 | 58 | 36 | 99 | 00 | 20 | 03 | 18 | 42 | 73 |
| 03 | 73 | 63 | 82 | 55 | 73 | 97 | 84 | 58 | 50 | 47 | 01 | 12 |
| 04 | 31 | 47 | 18 | 16 | 98 | 65 | 04 | 27 | 99 | 67 | 12 | 81 |
| 05 | 07 | 72 | 39 | 04 | 58 | 62 | 82 | 98 | 61 | 54 | 52 | 17 |
| 06 | 09 | 62 | 68 | 73 | 38 | 27 | 30 | 38 | 67 | 36 | 81 | 84 |
| 07 | 36 | 33 | 31 | 59 | 68 | 39 | 55 | 43 | 48 | 79 | 01 | 30 |
| 08 | 12 | 73 | 72 | 49 | 49 | 51 | 67 | 01 | 15 | 91 | 59 | 33 |
| 09 | 40 | 83 | 65 | 29 | 82 | 20 | 92 | 70 | 42 | 24 | 17 | 03 |
| 10 | 86 | 96 | 09 | 42 | 99 | 26 | 06 | 08 | 64 | 24 | 09 | 80 |
| 11 | 94 | 23 | 39 | 76 | 96 | 66 | 57 | 26 | 05 | 25 | 22 | 78 |
| 12 | 43 | 89 | 08 | 15 | 53 | 35 | 03 | 71 | 36 | 15 | 58 | 68 |
| 13 | 57 | 15 | 41 | 90 | 02 | 62 | 40 | 45 | 62 | 45 | 26 | 86 |
| 14 | 04 | 67 | 39 | 41 | 00 | 65 | 33 | 80 | 02 | 60 | 37 | 68 |
| 15 | 28 | 02 | 77 | 77 | 74 | 41 | 13 | 24 | 58 | 62 | 69 | 22 |
| 16 | 23 | 53 | 02 | 76 | 14 | 62 | 11 | 22 | 10 | 59 | 45 | 42 |
| 17 | 74 | 46 | 43 | 25 | 42 | 46 | 75 | 51 | 06 | 07 | 16 | 08 |
| 18 | 18 | 46 | 39 | 64 | 16 | 00 | 53 | 17 | 30 | 64 | 54 | 51 |
| 19 | 31 | 99 | 10 | 63 | 37 | 89 | 81 | 73 | 84 | 04 | 05 | 54 |
| 20 | 93 | 00 | 81 | 95 | 78 | 92 | 81 | 57 | 59 | 98 | 07 | 89 |
| 21 | 12 | 27 | 04 | 31 | 83 | 90 | 31 | 88 | 46 | 85 | 56 | 37 |
| 22 | 36 | 56 | 89 | 73 | 04 | 63 | 71 | 70 | 15 | 72 | 45 | 61 |
| 23 | 36 | 56 | 03 | 45 | 75 | 60 | 78 | 18 | 71 | 15 | 06 | 59 |
| 24 | 63 | 07 | 57 | 30 | 60 | 45 | 00 | 58 | 28 | 24 | 41 | 72 |
| 25 | 40 | 15 | 68 | 26 | 16 | 29 | 64 | 71 | 23 | 76 | 41 | 85 |
| 26 | 64 | 58 | 94 | 64 | 24 | 26 | 38 | 18 | 43 | 59 | 32 | 51 |
| 27 | 20 | 47 | 24 | 92 | 15 | 43 | 87 | 25 | 73 | 87 | 50 | 52 |
| 28 | 54 | 73 | 17 | 17 | 38 | 73 | 71 | 65 | 64 | 49 | 04 | 66 |
| 29 | 74 | 11 | 00 | 30 | 35 | 08 | 59 | 98 | 40 | 17 | 98 | 24 |
| 30 | 48 | 22 | 97 | 13 | 18 | 27 | 67 | 55 | 37 | 67 | 46 | |
| 31 | 32 | 05 | 14 | 72 | 33 | 13 | -- |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन6,159
पहला दिन30 नव॰ -0001
ताज़ा दिन19 नव॰ 2026
2020 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 2 जनवरी 2020, आख़िरी 30 दिसंबर 2020। उस साल -- वाले दिन: 13।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली