A1 Satta दिसावर चार्ट 2022 · आर्काइव
2022 का आर्काइव: यह साल पूरा हो चुका है, इसलिए इस पेज पर नए दिन नहीं जुड़ते।
2022 का कैलेंडर ग्रिड
| 2022 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 64 | 03 | 31 | 29 | 00 | 86 | 98 | 03 | 06 | 05 | 56 | 87 |
| 03 | 61 | 66 | 44 | 97 | 22 | 34 | 49 | 97 | 95 | 41 | 49 | 39 |
| 04 | 34 | 22 | 94 | 02 | 96 | 36 | 89 | 08 | 55 | 64 | 64 | 90 |
| 05 | 15 | 23 | 49 | 53 | 51 | 25 | 04 | 80 | 26 | 24 | 24 | 08 |
| 06 | 66 | 28 | 44 | 73 | 44 | 17 | 74 | 56 | 73 | 65 | 25 | 95 |
| 07 | 47 | 51 | 93 | 32 | 66 | 77 | 18 | 63 | 67 | 59 | 59 | 80 |
| 08 | 42 | 94 | 73 | 83 | 80 | 89 | 48 | 98 | 35 | 36 | 03 | 74 |
| 09 | 71 | 54 | 73 | 01 | 99 | 86 | 89 | 89 | 82 | 48 | 02 | 74 |
| 10 | 61 | 57 | 56 | 09 | 04 | 49 | 95 | 99 | 93 | 15 | 10 | 31 |
| 11 | 02 | 45 | 45 | 68 | 74 | 94 | 71 | 17 | 47 | 70 | 18 | 32 |
| 12 | 82 | 34 | 70 | 02 | 12 | 07 | 80 | 96 | 94 | 82 | 28 | 69 |
| 13 | 98 | 77 | 55 | 28 | 07 | 78 | 65 | 17 | 61 | 71 | 85 | 12 |
| 14 | 65 | 60 | 00 | 57 | 40 | 45 | 18 | 11 | 19 | 21 | 53 | 63 |
| 15 | 66 | 43 | 65 | 95 | 35 | 54 | 75 | 54 | 90 | 14 | 09 | 29 |
| 16 | 54 | 68 | 76 | 20 | 63 | 95 | 48 | 60 | 49 | 93 | 78 | 79 |
| 17 | 32 | 90 | 58 | 16 | 33 | 94 | 04 | 15 | 20 | 39 | 96 | 43 |
| 18 | 60 | 02 | 91 | 99 | 57 | 14 | 68 | 67 | 57 | 14 | 63 | 72 |
| 19 | 48 | 69 | 35 | 55 | 98 | 65 | 27 | 28 | 86 | 54 | 12 | 03 |
| 20 | 63 | 54 | 54 | 63 | 06 | 76 | 61 | 31 | 25 | 14 | 64 | 22 |
| 21 | 77 | 06 | 75 | 21 | 71 | 19 | 89 | 50 | 16 | 70 | 77 | 11 |
| 22 | 89 | 11 | 62 | 53 | 36 | 23 | 90 | 02 | 23 | 25 | 30 | 72 |
| 23 | 93 | 94 | 41 | 09 | 49 | 29 | 91 | 08 | 47 | 18 | 96 | 90 |
| 24 | 73 | 20 | 39 | 10 | 35 | 11 | 92 | 14 | 32 | 33 | 16 | 02 |
| 25 | 07 | 70 | 86 | 88 | 35 | 41 | 46 | 80 | 97 | 53 | 53 | 82 |
| 26 | 15 | 95 | 70 | 79 | 64 | 27 | 09 | 86 | 82 | 00 | 55 | 82 |
| 27 | 65 | 39 | 82 | 10 | 47 | 96 | 71 | 04 | 77 | 87 | 85 | 11 |
| 28 | 45 | 95 | 50 | 19 | 76 | 74 | 39 | 90 | 99 | 32 | 66 | 35 |
| 29 | 06 | 45 | 25 | 90 | 06 | 96 | 88 | 02 | 21 | 23 | 79 | |
| 30 | 11 | 25 | 99 | 20 | 16 | 10 | 66 | 12 | 00 | 17 | 01 | |
| 31 | 62 | 25 | 54 | 02 | 58 | 99 | 00 |
-- वाले ख़ाने: उस तारीख़ का रिकॉर्ड ख़ाली है
कुल दर्ज दिन6,159
पहला दिन30 नव॰ -0001
ताज़ा दिन19 नव॰ 2026
2022 में दर्ज353
उस साल इस मार्केट के 353 दिन दर्ज हुए — पहला 2 जनवरी 2022, आख़िरी 31 दिसंबर 2022। उस साल -- वाले दिन: 12।
-- = इस दिन का ख़ाना ख़ाली